全部股票 / 个股详情
维昇药业-B 02561
认购人数22,345
中签率33.6%
超购倍数72倍
冻结资金49.5亿
发行价HK$68.80
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 100 | 10,312 | 647 | 0.06 |
| 甲组 | 200 | 2,140 | 268 | 0.13 |
| 甲组 | 300 | 1,152 | 216 | 0.19 |
| 甲组 | 400 | 634 | 158 | 0.25 |
| 甲组 | 500 | 893 | 278 | 0.31 |
| 甲组 | 600 | 512 | 191 | 0.37 |
| 甲组 | 700 | 225 | 97 | 0.43 |
| 甲组 | 800 | 232 | 114 | 0.49 |
| 甲组 | 900 | 138 | 76 | 0.55 |
| 甲组 | 1k | 1,581 | 967 | 0.61 |
| 甲组 | 1.5k | 483 | 443 | 0.92 |
| 甲组 | 2k | 544 | 120 | 1.22 |
| 甲组 | 2.5k | 290 | 152 | 1.52 |
| 甲组 | 3k | 665 | 551 | 1.83 |
| 甲组 | 3.5k | 133 | 17 | 2.13 |
| 甲组 | 4k | 325 | 140 | 2.43 |
| 甲组 | 4.5k | 75 | 55 | 2.73 |
| 甲组 | 5k | 395 | 13 | 3.04 |
| 甲组 | 6k | 169 | 108 | 3.64 |
| 甲组 | 7k | 110 | 27 | 4.24 |
| 甲组 | 8k | 81 | 68 | 4.84 |
| 甲组 | 9k | 49 | 21 | 5.43 |
| 甲组 | 10k | 499 | 9 | 6.02 |
| 甲组 | 20k | 210 | 7 | 12.04 |
| 甲组 | 30k | 131 | 2 | 18.03 |
| 甲组 | 40k | 51 | 2 | 24.04 |
| 甲组 | 50k | 45 | 2 | 30.05 |
| 甲组 | 60k | 64 | 5 | 36.06 |
| 甲组 | 70k | 76 | 35 | 46.48 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 80k | 10 | 1 | 53.12 |
| 乙组 | 90k | 8 | 6 | 59.76 |
| 乙组 | 100k | 37 | 13 | 66.40 |
| 乙组 | 150k | 20 | 11 | 99.60 |
| 乙组 | 200k | 12 | 9 | 132.80 |
| 乙组 | 250k | 4 | 4 | 166.00 |
| 乙组 | 300k | 9 | 1 | 199.20 |
| 乙组 | 350k | 3 | 1 | 232.40 |
| 乙组 | 400k | 2 | 1 | 265.60 |
| 乙组 | 450k | 1 | 1 | 298.80 |
| 乙组 | 495k | 25 | 8 | 328.19 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
超额认购倍数达72.64倍,市场申购热度较高,最终发售价定于68.8港元。中签率33.56%看似不低,但主要因回拨机制下分配偏向乙组,甲组实际一手中签率很低。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
甲尾(申购600手)期望中签仅0.0781手,而乙头(申购700手)期望中签高达0.4605手,两者资金规模接近但中签效率相差近6倍,甲尾资金效率显著偏低。回拨B档下甲组尾部供应极度稀缺,呈现出典型的档位倒挂异常。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
人群画像
公开数据未提供内地参与比例、性别或地区集中度等详细信息,总申购人数22,345人中仅7,498人中签,显示竞争仍较激烈。鉴于发行人背景,内地投资者参与热情可能较高,但缺乏具体数据佐证。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。