跨 IPO 投资者画像
不同 IPO 的申购人群在地域、年龄、性别上的构成差异。省份热力图按占比着色。
申购人群对比
| 股票 | 上市日期 | 认购人数 | 内地 | 香港 | 澳门 | 公司 | 中位年龄 | 年龄区间 | 男性 | 中签率 | 超购 | 冻结(亿) | 前五省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希音-W 00625 | 2026-09-01 | 18,713 | 69.6% | 29.1% | 0.0% | 0.0% | – | 67.5% | 52.23% | 6倍 | 78.1 | 广东省 17%、湖北省 7.7%、浙江省 7.7%、江苏省 7%、湖南省 5.6% | |
| 梅卡曼德機器人 09615 | 2026-09-01 | 85,593 | 73.6% | 25.8% | 0.1% | 0.4% | 39 | 18–98 | 58.3% | — | 3,835倍 | 4511.5 | 广东省 15.1%、浙江省 8.9%、福建省 6.9%、江苏省 6.4%、湖北省 5.9% |
| 君正股份 03223 | 2026-08-25 | 25,346 | 60.7% | 37.7% | 0.0% | 0.0% | – | 57.5% | 17.87% | 927倍 | 2982.8 | 广东省 14.7%、浙江省 11.2%、福建省 7.9%、江苏省 7%、上海市 6.4% | |
| 中際旭創 03308 | 2026-07-30 | 51,395 | 67.7% | 31.0% | 0.0% | 0.0% | – | 63.5% | 81.62% | 17倍 | 927.2 | 广东省 16.2%、浙江省 6.7%、湖南省 6.4%、湖北省 6.1%、河南省 6.1% | |
| 普源精電 00537 | 2026-07-09 | 13,423 | 79.3% | 20.2% | 0.2% | 0.4% | 39 | 18–89 | 58.1% | — | 357倍 | 407.0 | 广东省 16.3%、福建省 8.2%、浙江省 7.6%、湖北省 5.9%、江苏省 5.7% |
| 鼎泰高科 01377 | 2026-07-09 | 10,954 | 63.0% | 35.7% | 0.3% | 1.0% | 41 | 18–91 | 55.7% | 9.68% | 355倍 | 1532.1 | 广东省 15.3%、浙江省 8.8%、福建省 8%、上海市 7%、江苏省 6% |
| 東方科脈 01770 | 2026-07-09 | 9,658 | 69.5% | 29.1% | 0.0% | 0.0% | – | 56.6% | — | 1,068倍 | 552.5 | 广东省 16.9%、福建省 9.4%、浙江省 8.5%、四川省 5.5%、湖南省 5.5% | |
| 立訊精密 02475 | 2026-07-09 | 45,522 | 77.2% | 22.5% | 0.1% | 0.2% | 38 | 18–92 | 60.9% | — | 4倍 | 91.7 | 广东省 16.9%、浙江省 6.8%、湖北省 6.7%、河南省 6.3%、湖南省 6% |
| 齊雲山食品 02797 | 2026-07-09 | 4,874 | 53.5% | 44.6% | 0.0% | 0.0% | 44 | 19–86 | 52.2% | 5.12% | 1,688倍 | 337.6 | 福建省 15%、浙江省 10.4%、广东省 9.6%、安徽省 8.4%、上海市 7% |
| 珞石機器人 03752 | 2026-07-09 | 11,446 | 71.9% | 27.4% | 0.2% | 0.5% | 40 | 18–92 | 58.4% | 18.84% | 157倍 | 137.0 | 广东省 14.5%、福建省 12.8%、浙江省 8.3%、湖南省 6.1%、湖北省 6% |
| 三環集團 06951 | 2026-07-09 | 40,354 | 62.8% | 35.7% | 0.0% | 0.0% | – | 54.3% | 23.07% | 328倍 | 2344.1 | 广东省 16.5%、浙江省 9.3%、福建省 7.8%、上海市 6.5%、江苏省 6.4% | |
| MOMENTA-W 06880 | 2026-07-08 | 56,289 | 72.9% | 26.4% | 0.2% | 0.6% | – | 57.2% | 28.03% | 414倍 | 2437.8 | 广东省 16.1%、浙江省 9.3%、福建省 6.6%、江苏省 6.6%、湖南省 5.8% | |
| 瑞為技術 07656 | 2026-07-08 | 22,195 | 59.4% | 39.6% | 0.2% | 0.7% | – | 58.9% | 13.77% | 3,646倍 | 1109.1 | 广东省 15%、福建省 9.1%、浙江省 8.9%、江苏省 6.5%、上海市 6.1% | |
| 易控智駕 07687 | 2026-07-08 | 24,371 | 74.5% | 24.5% | 0.0% | 0.0% | – | 58.3% | — | 158倍 | 362.5 | 广东省 15.3%、浙江省 9%、湖北省 6.2%、湖南省 6.1%、江苏省 5.9% | |
| 寶蓋新材 08090 | 2026-07-08 | 2,891 | 53.8% | 44.1% | 0.0% | 0.0% | – | 55.7% | 2.47% | 3,016倍 | 371.4 | 广东省 16.5%、福建省 9.7%、浙江省 8.3%、安徽省 7%、四川省 5.6% | |
| 基本半導體 09971 | 2026-07-08 | 24,003 | 48.0% | 50.2% | 0.0% | 0.0% | – | 59.7% | 11.56% | 4,813倍 | 2083.9 | 广东省 14.7%、浙江省 10.5%、福建省 8.6%、上海市 7.8%、江苏省 7.1% | |
| 同仁堂醫養 02667 | 2026-07-07 | 11,293 | 69.1% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | – | 65.2% | 17.01% | 3倍 | 169.1 | 广东省 13.1%、浙江省 7.9%、江苏省 6.9%、湖南省 6.1%、河南省 5.6% | |
| 安克創新 00668 | 2026-07-02 | 18,475 | 68.6% | 30.3% | 0.0% | 0.0% | – | 63.5% | 50.66% | 28倍 | 127.7 | 广东省 15%、浙江省 8.3%、湖北省 6.8%、江苏省 6.7%、湖南省 6.2% | |
| 真健康醫療-B 02697 | 2026-06-30 | 14,846 | 70.5% | 28.5% | 0.3% | 0.8% | 40 | 18–90 | 55.9% | — | 1,790倍 | 864.2 | 广东省 17.9%、浙江省 8.9%、福建省 7.2%、江苏省 6.1%、上海市 6% |
| 來福諧波 03952 | 2026-06-30 | 25,654 | 64.5% | 34.6% | 0.2% | 0.7% | 39 | 18–98 | 59.0% | — | 4,572倍 | 2627.3 | 广东省 14.9%、浙江省 8.8%、福建省 6.8%、江苏省 6.5%、上海市 6.1% |
| 鱘龍科技 06715 | 2026-06-30 | 15,438 | 61.9% | 37.1% | 0.3% | 0.7% | 40 | 18–91 | 57.6% | 9.05% | 2,135倍 | 2632.5 | 广东省 15.7%、浙江省 8.5%、福建省 6.9%、江苏省 6.1%、河南省 5.8% |
| 江西生物 06915 | 2026-06-30 | 4,910 | 66.1% | 32.6% | 0.4% | 0.9% | 40 | 18–88 | 58.6% | — | 477倍 | 225.5 | 广东省 13.3%、福建省 11.9%、浙江省 8.7%、湖南省 6%、上海市 5.8% |
| 海光芯正 01191 | 2026-06-29 | 23,957 | 62.7% | 35.5% | 0.0% | 0.0% | – | 58.6% | — | 1,297倍 | 1985.8 | 广东省 15.8%、浙江省 8.8%、江苏省 6.6%、福建省 6.5%、上海市 6.2% | |
| 白鴿在線 02672 | 2026-06-29 | 8,935 | 75.8% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | – | 61.6% | 20.04% | 242倍 | 163.7 | 广东省 14.8%、福建省 13.9%、浙江省 6.4%、湖南省 5.7%、河南省 5.7% | |
| 禮邦醫藥-B 09637 | 2026-06-29 | 35,123 | 69.1% | 29.6% | 0.0% | 0.0% | – | 57.4% | 24.11% | 964倍 | 1235.9 | 广东省 16.1%、浙江省 8.6%、福建省 7.4%、江苏省 6%、湖南省 5.9% | |
| 領益智造 01688 | 2026-06-26 | 33,283 | 78.0% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | – | 55.5% | 20.44% | 96倍 | 794.7 | 广东省 17.1%、浙江省 8.6%、湖南省 6.6%、河南省 6.1%、湖北省 5.9% | |
| 中科聞歌 01956 | 2026-06-26 | 14,835 | 42.0% | 55.9% | 0.0% | 0.0% | – | 60.6% | — | 5,967倍 | 2686.7 | 广东省 14.7%、浙江省 10.4%、上海市 8.6%、江苏省 7.7%、福建省 7.3% | |
| 科拓股份 02272 | 2026-06-26 | 14,601 | 66.2% | 32.7% | 0.3% | 0.9% | 40 | 19–97 | 56.5% | 9.23% | 2,115倍 | 846.0 | 广东省 16.2%、浙江省 9.3%、福建省 8.8%、上海市 6.2%、湖南省 5.7% |
| 聖邦股份 03661 | 2026-06-26 | 33,177 | 77.0% | 22.4% | 0.1% | 0.5% | 39 | 18–93 | 57.7% | 22.29% | 252倍 | 1158.2 | 广东省 16.7%、浙江省 8.1%、福建省 6.4%、湖南省 5.9%、湖北省 5.9% |
| MERDEKAGOLD-DRS 06228 | 2026-06-26 | 22,334 | 75.5% | 23.8% | 0.0% | 0.0% | – | 61.4% | 100.00% | 4倍 | 10.5 | 广东省 16.1%、浙江省 8.6%、湖北省 7.8%、江苏省 6.4%、湖南省 6.2% | |
| 芯碁微裝 09630 | 2026-06-26 | 23,063 | 60.8% | 38.0% | 0.3% | 0.9% | 40 | 18–91 | 58.7% | 11.74% | 1,007倍 | 3268.2 | 广东省 15.4%、浙江省 8.8%、福建省 7%、江苏省 6.5%、上海市 6.5% |
| 麥科醫藥-B 02335 | 2026-06-24 | 21,810 | 73.0% | 26.1% | 0.2% | 0.7% | 40 | 19–101 | 56.8% | 14.73% | 1,033倍 | 1091.4 | 广东省 16.8%、浙江省 8.8%、福建省 7.7%、江苏省 6.1%、湖南省 5.8% |
| 仙工智能 06106 | 2026-06-24 | 38,686 | 58.6% | 39.9% | 0.0% | 0.0% | – | 59.2% | 17.35% | 5,935倍 | 1988.8 | 广东省 15.3%、浙江省 8.6%、福建省 6.5%、江苏省 6.4%、上海市 5.9% | |
| 星源材質 06067 | 2026-06-23 | 22,249 | 58.7% | 39.2% | 0.0% | 0.0% | – | 54.7% | — | 1,563倍 | 2098.9 | 广东省 15.8%、浙江省 9.5%、福建省 7.7%、上海市 7.3%、江苏省 6.9% | |
| 華健未來-B 06132 | 2026-06-23 | 13,407 | 55.0% | 43.0% | 0.0% | 0.0% | – | 57.7% | — | 2,008倍 | 2233.4 | 广东省 15.9%、浙江省 8.6%、上海市 6.8%、福建省 6.7%、江苏省 6.4% | |
| 海清智元 01392 | 2026-06-22 | 16,143 | 60.2% | 38.8% | 0.3% | 0.7% | – | 60.3% | — | 7,181倍 | 4403.4 | 广东省 15.6%、浙江省 8%、江苏省 6.2%、福建省 6.1%、上海市 6% | |
| SENASIC 06675 | 2026-06-17 | 25,313 | 63.8% | 35.1% | 0.3% | 0.8% | 40 | 18–93 | 58.9% | 11.22% | 5,145倍 | 5045.0 | 广东省 14.7%、浙江省 9.1%、江苏省 6.6%、上海市 6.2%、福建省 6.1% |
| 溜溜梅 06658 | 2026-06-15 | 11,461 | 60.9% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | – | 57.7% | 6.35% | 6,587倍 | 3291.0 | 广东省 14.8%、浙江省 9.1%、江苏省 6.5%、上海市 6.2%、福建省 6.1% | |
| 大金重工 01081 | 2026-06-05 | 27,694 | 76.7% | 22.7% | 0.1% | 0.5% | 39 | 18–98 | 59.5% | — | 134倍 | 776.1 | 广东省 14.5%、浙江省 8.4%、湖北省 6.5%、湖南省 6%、河南省 5.9% |
| 天辰生物-B 01779 | 2026-06-05 | 26,668 | 61.8% | 37.0% | 0.3% | 0.9% | 40 | 18–91 | 58.9% | 10.53% | 4,763倍 | 6493.4 | 广东省 14.6%、浙江省 9.6%、江苏省 6.9%、湖北省 6%、湖南省 6% |
| 龍豐集團 02290 | 2026-06-05 | 15,811 | 77.2% | 22.1% | 0.2% | 0.5% | 39 | 19–93 | 59.7% | 100.00% | 665倍 | 4.3 | 广东省 14.2%、福建省 8.2%、浙江省 7.7%、湖北省 6.2%、湖南省 5.8% |
| 首鋼朗澤 02553 | 2026-06-03 | 20,983 | 67.6% | 31.8% | 0.1% | 0.5% | 40 | 18–93 | 61.7% | 20.04% | 1,422倍 | 830.2 | 广东省 14.7%、浙江省 9.4%、福建省 7.9%、江苏省 6.9%、湖北省 6.2% |
| 創想三維 03388 | 2026-05-29 | 42,469 | 68.5% | 30.8% | 0.2% | 0.6% | 40 | 18–96 | 59.3% | 17.64% | 3,829倍 | 5286.3 | 广东省 15.5%、浙江省 9.1%、江苏省 6.5%、湖北省 6.1%、福建省 6% |
| 华曦达 00901 | 2026-05-27 | 16,379 | 72.3% | 26.5% | 0.3% | 0.8% | – | 57.6% | 9.63% | 1,972倍 | — | 广东省 15.8%、浙江省 9.2%、福建省 7.7%、上海市 6.2%、江苏省 6% | |
| 丹诺医药 06872 | 2026-05-22 | 15,821 | 63.6% | 35.6% | 0.2% | 0.6% | 40 | 19–98 | 59.2% | 6.00% | 9,015倍 | 5651.3 | 广东省 14.8%、浙江省 9.4%、江苏省 6.8%、湖北省 6.6%、上海市 6.2% |
| 驭势科技 01511 | 2026-05-20 | 46,435 | 63.8% | 35.4% | 0.2% | 0.6% | 40 | 19–91 | 61.3% | 17.03% | 6,777倍 | 2955.1 | 广东省 14.7%、浙江省 8.7%、江苏省 6.7%、福建省 6.2%、湖北省 5.9% |
| 拓璞数控 07688 | 2026-05-20 | 53,938 | 66.6% | 32.5% | 0.2% | 0.7% | 39 | 18–97 | 61.5% | 16.42% | 3,765倍 | 6490.5 | 广东省 14.7%、浙江省 7.8%、江苏省 6.6%、湖北省 6.2%、湖南省 5.6% |
| 翼菲科技 06871 | 2026-05-18 | 46,264 | 62.2% | 36.8% | 0.3% | 0.7% | 40 | 18–97 | 60.9% | 14.72% | 14,855倍 | 5573.0 | 广东省 14.6%、浙江省 9.2%、江苏省 6.9%、湖北省 6.3%、上海市 6.3% |
| 英派药业 07630 | 2026-05-13 | 18,761 | 56.1% | 41.8% | 0.0% | 0.0% | – | 59.8% | 8.46% | 2,282倍 | 1925.8 | 广东省 15%、浙江省 9.9%、上海市 7.5%、江苏省 6.9%、福建省 6.9% | |
| 剂泰科技 07666 | 2026-05-13 | 65,727 | 58.9% | 39.4% | 0.0% | 0.0% | – | 59.5% | 17.15% | 6,911倍 | 7301.1 | 广东省 14.7%、浙江省 9.8%、江苏省 7.2%、上海市 6.5%、湖北省 6.1% | |
| 乐动机器人 01236 | 2026-05-11 | 15,724 | 58.3% | 40.1% | 0.3% | 1.2% | 40 | 19–89 | 61.5% | 5.62% | 6,708倍 | 5893.9 | 广东省 15.3%、浙江省 9.2%、江苏省 6.9%、上海市 6.7%、湖北省 6.1% |
| 可孚医疗 01187 | 2026-05-06 | 14,381 | 65.6% | 33.7% | 0.1% | 0.5% | 40 | 19–98 | 64.9% | — | 399倍 | 423.8 | 广东省 14%、浙江省 8.7%、湖北省 7.1%、江苏省 6.6%、河南省 5.7% |
| 天星医疗 01609 | 2026-05-05 | 16,836 | 59.0% | 39.1% | 0.0% | 0.0% | – | 60.4% | 5.60% | 7,823倍 | 6489.8 | 广东省 14%、浙江省 9.6%、江苏省 7.5%、湖北省 6.3%、上海市 6.1% | |
| 曦智科技 01879 | 2026-04-28 | 128,739 | 69.1% | 30.3% | 0.1% | 0.5% | 39 | 18–101 | 60.7% | 35.60% | 5,785倍 | 7309.9 | 广东省 14.7%、浙江省 8.6%、江苏省 6.8%、湖北省 6.2%、湖南省 5.6% |
| 邁威生物-B 02493 | 2026-04-28 | 13,939 | 54.9% | 44.2% | 0.2% | 0.7% | 41 | 19–98 | 62.2% | — | 482倍 | 627.5 | 广东省 15.8%、浙江省 9.4%、上海市 7.4%、江苏省 7.3%、湖北省 6.5% |
| 華勤技術 03296 | 2026-04-23 | 40,856 | 69.4% | 30.2% | 0.1% | 0.3% | 40 | 18–98 | 61.4% | — | 531倍 | 2417.2 | 广东省 15.2%、浙江省 8.8%、江苏省 7%、湖北省 6.5%、湖南省 5.7% |
| 長光辰芯 03277 | 2026-04-17 | 43,567 | 67.5% | 31.7% | 0.2% | 0.6% | 40 | 18–101 | 58.5% | 17.08% | 1,138倍 | 2963.9 | 广东省 14.8%、浙江省 9.5%、江苏省 6.8%、上海市 6.7%、福建省 6.1% |
| 思格新能 06656 | 2026-04-17 | 12,810 | 60.3% | 38.0% | 0.3% | 1.3% | 40 | 19–95 | 61.2% | — | 1,102倍 | 4849.8 | 广东省 14.2%、浙江省 8.8%、江苏省 7%、上海市 7%、湖北省 6% |
| 华沿机器人 01021 | 2026-03-30 | 63,674 | 71.1% | 28.3% | 0.1% | 0.4% | 40 | 18–93 | 60.3% | 29.18% | 5,059倍 | 3474.3 | 广东省 15%、浙江省 8.8%、江苏省 6.8%、湖北省 5.8%、上海市 5.7% |
| 极视角 06636 | 2026-03-30 | 32,627 | 71.5% | 27.9% | 0.1% | 0.5% | 39 | 19–98 | 60.5% | 21.33% | 4,591倍 | 1146.0 | 广东省 15.5%、浙江省 8.3%、江苏省 6.3%、福建省 6%、湖北省 5.9% |
| 澤景股份 02632 | 2026-03-24 | 14,611 | 90.3% | 9.5% | 0.0% | 0.1% | 36 | 18–93 | 67.7% | — | 69倍 | 49.4 | 广东省 13%、湖南省 7.2%、四川省 6.2%、浙江省 6.2%、河南省 5.8% |
| 國民技術 02701 | 2026-03-23 | 23,913 | 87.5% | 12.3% | 0.1% | 0.1% | 37 | 19–98 | 66.3% | 43.15% | 132倍 | 135.3 | 广东省 13.9%、湖南省 7%、浙江省 6.7%、湖北省 5.8%、河南省 5.8% |
| 飞速创新 03355 | 2026-03-23 | 30,010 | 64.8% | 34.4% | 0.2% | 0.5% | 41 | 18–91 | 59.5% | 16.01% | 1,580倍 | 2628.6 | 广东省 14.1%、浙江省 9.6%、上海市 7.6%、江苏省 7.1%、福建省 6.4% |
| 廣合科技 01989 | 2026-03-20 | 37,838 | 70.5% | 28.8% | 0.2% | 0.5% | 40 | 18–93 | 60.8% | — | 1,071倍 | 3338.6 | 广东省 15.1%、浙江省 8.9%、江苏省 6.5%、湖北省 6%、上海市 6% |
| 兆威機電 02692 | 2026-03-09 | 22,963 | 72.0% | 27.2% | 0.1% | 0.7% | 40 | 19–91 | 59.3% | — | 1,537倍 | 2930.1 | 广东省 14.7%、浙江省 8.9%、江苏省 6.5%、上海市 6.2%、福建省 5.9% |
| 樂欣戶外 02720 | 2026-02-10 | 5,320 | 57.4% | 41.7% | 0.2% | 0.7% | 41 | 19–89 | 60.1% | 5.08% | 3,654倍 | 1262.6 | 广东省 14%、浙江省 9.1%、江苏省 7.8%、上海市 7%、福建省 7% |
| 卓正醫療 02677 | 2026-02-06 | 8,960 | 55.8% | 43.4% | 0.2% | 0.6% | 41 | 19–88 | 65.6% | — | 2,731倍 | 777.0 | 广东省 14.2%、浙江省 8.9%、江苏省 6.8%、福建省 6.6%、上海市 6.6% |
| 牧原股份 02714 | 2026-02-06 | 20,311 | 73.7% | 26.1% | 0.0% | 0.1% | 39 | 19–93 | 62.1% | 100.00% | 6倍 | 62.8 | 广东省 14.3%、河南省 7.5%、浙江省 6.9%、湖北省 6.7%、江苏省 6.5% |
| 大族數控 03200 | 2026-02-06 | 37,365 | 71.4% | 28.0% | 0.1% | 0.5% | 39 | 19–98 | 60.5% | — | 446倍 | 2157.5 | 广东省 15.4%、浙江省 8.3%、江苏省 6.3%、湖北省 5.8%、福建省 5.7% |
| 红星冷链 01641 | 2026-01-13 | 4,398 | 55.4% | 43.7% | 0.2% | 0.7% | 41 | 19–91 | 63.4% | 4.51% | 2,309倍 | 658.7 | 广东省 15.4%、浙江省 8.9%、福建省 7.3%、江苏省 6.7%、湖北省 6.7% |
| 兆易创新 03986 | 2026-01-13 | 24,895 | 73.9% | 25.2% | 0.1% | 0.7% | 41 | 19–98 | 60.2% | 17.43% | 542倍 | 2540.0 | 广东省 14.2%、浙江省 8.8%、江苏省 6.9%、上海市 6.9%、福建省 5.9% |
| 豪威集团 00501 | 2026-01-12 | 13,731 | 68.9% | 30.8% | 0.0% | 0.2% | 39 | 19–93 | 70.2% | 100.00% | 9倍 | 44.6 | 广东省 13.2%、湖北省 7.5%、江苏省 6.8%、浙江省 6.7%、河南省 5.8% |
| MiniMax 00100 | 2026-01-09 | 100,672 | 71.3% | 28.2% | 0.1% | 0.4% | 39 | 19–115 | 62.1% | 25.12% | 1,837倍 | 3848.2 | 广东省 13.8%、浙江省 7.9%、江苏省 7.2%、四川省 6.4%、湖北省 5.8% |
| 智谱 02513 | 2026-01-08 | 48,347 | 61.7% | 37.7% | 0.1% | 0.6% | 40 | 19–93 | 65.2% | — | 1,160倍 | 2520.8 | 广东省 13.5%、浙江省 8.6%、江苏省 7.2%、湖北省 6.4%、上海市 6.2% |
| 精锋医疗-B 02675 | 2026-01-08 | 18,910 | 61.9% | 37.0% | 0.2% | 0.9% | 42 | 19–115 | 59.8% | 10.18% | 1,092倍 | 1309.0 | 广东省 14.4%、浙江省 9.4%、江苏省 7.8%、上海市 7.8%、福建省 6.4% |
| 壁仞科技 06082 | 2026-01-02 | 130,739 | 75.9% | 23.7% | 0.1% | 0.4% | 39 | 19–116 | 62.5% | — | 2,348倍 | 5698.4 | 广东省 13.3%、江苏省 7.5%、浙江省 7.3%、四川省 6.8%、湖北省 5.7% |
| 英矽智能 03696 | 2025-12-30 | 16,798 | 63.7% | 35.2% | 0.2% | 0.9% | 41 | 19–89 | 61.6% | — | 1,427倍 | 3250.7 | 广东省 13%、浙江省 8.8%、四川省 7.3%、江苏省 7.2%、上海市 7.1% |
| 五一视界 06651 | 2025-12-30 | 10,256 | 82.2% | 17.4% | 0.2% | 0.3% | 37 | 19–90 | 67.6% | 23.62% | 256倍 | 93.6 | 广东省 11.9%、浙江省 7.1%、湖南省 6.3%、河南省 6.1%、四川省 5.6% |
| 诺比侃 02635 | 2025-12-23 | 3,659 | 67.0% | 32.3% | 0.1% | 0.5% | 41 | 19–84 | 62.7% | 11.65% | 189倍 | 57.2 | 广东省 14.8%、浙江省 9.7%、江苏省 8%、上海市 7.7%、湖北省 6.3% |
| 翰思艾泰-B 03378 | 2025-12-23 | 16,764 | 59.7% | 39.8% | 0.1% | 0.4% | 42 | 19–90 | 61.6% | 12.66% | 3,074倍 | 1802.3 | 广东省 14.7%、浙江省 9.8%、上海市 8.6%、江苏省 7.6%、湖北省 6% |
| 华芢生物-B 02396 | 2025-12-22 | 7,623 | 64.2% | 35.0% | 0.2% | 0.6% | 43 | 19–115 | 63.3% | 5.44% | 792倍 | 534.0 | 广东省 11.1%、江苏省 9.2%、浙江省 7.9%、上海市 6.9%、山东省 5.4% |
| 印象大红袍 02695 | 2025-12-22 | 3,414 | 55.7% | 43.4% | 0.1% | 0.8% | 42 | 20–90 | 60.2% | 3.15% | 3,398倍 | 0.0 | 广东省 15%、浙江省 9.2%、江苏省 7.2%、湖北省 6.8%、上海市 6.6% |
| 希迪智驾 03881 | 2025-12-19 | 12,126 | 81.5% | 18.4% | 0.0% | 0.1% | 40 | 19–89 | 65.9% | 71.88% | 23倍 | 16.0 | 广东省 15%、浙江省 7.7%、江苏省 7%、湖南省 6.5%、湖北省 6.5% |
| HASHKEY HLDGS 03887 | 2025-12-17 | 28,684 | 75.1% | 24.5% | 0.1% | 0.4% | 40 | 19–89 | 64.5% | 33.63% | 394倍 | 632.7 | 广东省 15%、浙江省 8.3%、江苏省 7.3%、湖北省 6.8%、上海市 6.2% |
| 卓越睿新 02687 | 2025-12-08 | 6,391 | 65.1% | 34.2% | 0.2% | 0.5% | 41 | 19–90 | 60.7% | 4.93% | 4,813倍 | 2166.1 | 广东省 14.7%、浙江省 9.7%、江苏省 7.9%、上海市 6.9%、福建省 6.3% |
| 遇见小面 02408 | 2025-12-05 | 9,142 | 66.3% | 32.7% | 0.5% | 0.5% | 41 | 19–86 | 62.6% | 15.71% | 426倍 | 292.0 | 广东省 15.9%、浙江省 8.3%、江苏省 7%、上海市 6.5%、湖北省 6.3% |
| 天域半导体 02658 | 2025-12-05 | 14,814 | 75.0% | 24.6% | 0.1% | 0.3% | 41 | 19–85 | 67.1% | 33.81% | 61倍 | 105.7 | 广东省 15.6%、江苏省 7.8%、浙江省 7.8%、湖北省 7%、上海市 5.9% |
| 乐摩科技 02539 | 2025-12-03 | 5,293 | 63.6% | 35.4% | 0.2% | 0.8% | 41 | 19–98 | 60.1% | 3.21% | 7,324倍 | 1627.8 | 广东省 15.4%、浙江省 8.7%、江苏省 7.3%、上海市 6.9%、湖北省 6% |
| 海伟股份 09609 | 2025-11-28 | 16,931 | 65.5% | 33.9% | 0.1% | 0.5% | 41 | 19–91 | 60.3% | 10.69% | 5,426倍 | 2389.1 | 广东省 15.1%、浙江省 9.8%、江苏省 7.4%、上海市 7.3%、湖北省 5.8% |
| 中伟新材 02579 | 2025-11-17 | 13,089 | 71.0% | 28.6% | 0.1% | 0.3% | 42 | 20–89 | 68.4% | 34.27% | 28倍 | 98.9 | 广东省 14.9%、江苏省 7.9%、浙江省 7.7%、湖北省 6.4%、福建省 5.5% |
| 乐舒适 02698 | 2025-11-10 | 39,746 | 69.2% | 30.0% | 0.2% | 0.6% | 41 | 19–116 | 60.0% | 14.09% | 1,814倍 | 4318.9 | 广东省 13.8%、浙江省 8.9%、江苏省 7%、上海市 6.6%、福建省 6% |
| 赛力斯 09927 | 2025-11-05 | 56,150 | 80.3% | 19.3% | 0.1% | 0.4% | 39 | 19–113 | 62.5% | 28.63% | 133倍 | 1748.2 | 广东省 13.8%、浙江省 7.7%、江苏省 6.4%、湖北省 6.3%、湖南省 5.7% |
| 明略科技-W 02718 | 2025-11-03 | 17,149 | 62.0% | 37.0% | 0.2% | 0.8% | 41 | 18–114 | 61.9% | 6.36% | 4,453倍 | 4532.6 | 广东省 13.9%、浙江省 8.9%、江苏省 7.3%、上海市 7.1%、湖北省 6.1% |
| 滴普科技 01384 | 2025-10-28 | 23,882 | 59.0% | 40.0% | 0.2% | 0.7% | 41 | 19–92 | 63.8% | 10.63% | 7,570倍 | 2687.3 | 广东省 14.3%、浙江省 9%、江苏省 7.4%、上海市 7%、湖北省 6.2% |
| 三一重工 06031 | 2025-10-28 | 78,194 | 71.4% | 28.3% | 0.0% | 0.2% | 38 | 19–98 | 63.2% | 70.57% | 53倍 | 654.4 | 广东省 15.4%、湖北省 6.9%、浙江省 6.8%、湖南省 6.7%、河南省 5.9% |
| 剑桥科技 06166 | 2025-10-28 | 53,358 | 78.6% | 20.9% | 0.1% | 0.4% | 39 | 19–98 | 62.3% | — | 339倍 | 1563.2 | 广东省 14.6%、浙江省 7.1%、江苏省 6.1%、湖北省 5.8%、河南省 5.8% |
| 八马茶业 06980 | 2025-10-28 | 7,953 | 57.1% | 41.0% | 0.3% | 1.6% | 42 | 19–90 | 62.9% | — | 2,680倍 | 1206.0 | 广东省 14.5%、浙江省 9.2%、上海市 7.9%、江苏省 7.9%、湖北省 6.1% |
| 海西新药 02637 | 2025-10-20 | 20,568 | 63.5% | 35.5% | 0.2% | 0.8% | 41 | 19–117 | 63.0% | 6.82% | 3,165倍 | 3144.8 | 广东省 13.7%、浙江省 8.9%、江苏省 7.6%、上海市 7.2%、湖北省 5.8% |
| 云迹 02670 | 2025-10-16 | 23,598 | 61.7% | 37.3% | 0.2% | 0.8% | 41 | 19–115 | 63.2% | 9.54% | 5,657倍 | 1865.9 | 广东省 13.6%、浙江省 8.4%、江苏省 7.7%、上海市 6.8%、湖北省 6.2% |
| 西普尼 02583 | 2025-09-30 | 8,960 | 58.1% | 40.7% | 0.2% | 1.0% | 41 | 19–87 | 66.8% | — | — | 0.0 | 广东省 13.9%、浙江省 9.2%、上海市 7.5%、江苏省 7.3%、福建省 5.8% |
| 禾赛-W 02525 | 2025-09-16 | 45,119 | 72.6% | 27.0% | 0.1% | 0.3% | 40 | 19–93 | 65.9% | 50.58% | 169倍 | 653.7 | 广东省 15.6%、浙江省 7.9%、湖北省 7.2%、江苏省 7.1%、湖南省 5.5% |
| 奥克斯电气 02580 | 2025-09-02 | 76,260 | 86.2% | 13.6% | 0.0% | 0.2% | 38 | 19–95 | 63.8% | 50.76% | — | 1005.5 | 广东省 15.4%、浙江省 6.5%、河南省 6.1%、湖南省 6%、江苏省 6% |
| 银诺医药-B 02591 | 2025-08-15 | 17,364 | 62.6% | 36.5% | 0.1% | 0.7% | 41 | 19–91 | 61.4% | 7.14% | 5,342倍 | 3647.8 | 广东省 14.3%、浙江省 9.3%、江苏省 7.4%、上海市 6.9%、湖北省 6.3% |
