全部股票 / 个股详情
晶科电子股份 02551
认购人数61,975
中签率24.4%
超购倍数5677倍
冻结资金688.7亿
发行价HK$3.61
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 1k | 13,545 | 33 | 0.00 |
| 甲组 | 2k | 9,761 | 47 | 0.00 |
| 甲组 | 3k | 1,670 | 12 | 0.01 |
| 甲组 | 4k | 851 | 8 | 0.01 |
| 甲组 | 5k | 1,462 | 17 | 0.01 |
| 甲组 | 6k | 516 | 7 | 0.01 |
| 甲组 | 7k | 343 | 5 | 0.01 |
| 甲组 | 8k | 392 | 6 | 0.02 |
| 甲组 | 9k | 285 | 5 | 0.02 |
| 甲组 | 10k | 6,372 | 112 | 0.02 |
| 甲组 | 15k | 819 | 21 | 0.03 |
| 甲组 | 20k | 729 | 25 | 0.03 |
| 甲组 | 25k | 1,614 | 69 | 0.04 |
| 甲组 | 30k | 650 | 33 | 0.05 |
| 甲组 | 35k | 238 | 14 | 0.06 |
| 甲组 | 40k | 312 | 21 | 0.07 |
| 甲组 | 45k | 187 | 14 | 0.08 |
| 甲组 | 50k | 1,027 | 82 | 0.08 |
| 甲组 | 60k | 468 | 45 | 0.10 |
| 甲组 | 70k | 351 | 39 | 0.11 |
| 甲组 | 80k | 351 | 44 | 0.13 |
| 甲组 | 90k | 508 | 71 | 0.14 |
| 甲组 | 100k | 1,791 | 279 | 0.16 |
| 甲组 | 150k | 1,534 | 359 | 0.24 |
| 甲组 | 200k | 1,497 | 467 | 0.32 |
| 甲组 | 250k | 662 | 258 | 0.40 |
| 甲组 | 300k | 688 | 322 | 0.48 |
| 甲组 | 350k | 410 | 224 | 0.56 |
| 甲组 | 400k | 503 | 314 | 0.64 |
| 甲组 | 450k | 231 | 162 | 0.72 |
| 甲组 | 500k | 642 | 501 | 0.80 |
| 甲组 | 600k | 489 | 458 | 0.96 |
| 甲组 | 700k | 329 | 329 | 1.12 |
| 甲组 | 800k | 325 | 325 | 1.28 |
| 甲组 | 900k | 206 | 206 | 1.44 |
| 甲组 | 1000k | 370 | 370 | 1.60 |
| 甲组 | 1100k | 208 | 208 | 1.76 |
| 甲组 | 1200k | 192 | 192 | 1.92 |
| 甲组 | 1300k | 1,629 | 1,629 | 1.95 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 1400k | 650 | 650 | 0.98 |
| 乙组 | 1500k | 324 | 324 | 1.05 |
| 乙组 | 1680k | 6,844 | 6,844 | 1.18 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
晶科电子股份的超额认购倍数高达5677.83倍,市场申购热度空前。中签率24.45%略高于极端热门新股的平均水平,显示回拨后公开发售份额较为充裕。最终发售价3.61港元,但招股区间未披露,难以直接判断定价策略。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
甲尾(申购1300手)与乙头(申购1400手)的期望中签均为1手,甲尾以更低的资金门槛获得相同配手,资金效率略胜一筹。整体档位分布无明显断层,中签率从A组到B组平滑下降,未出现异常跳跃。(以上为AI基于历史数据生成的评论。档位效率比较未考虑不同券商手续费差异,数据可能来源有误,请以港交所官方文件为准。不构成投资建议。)
人群画像
本次招股的人口统计详情缺失,难以判断内地与香港投资者的参与比重。通常此类超级热门股会吸引大量内地资金,广东等邻近地区占比较高,但无实际数据支持。(以上为AI基于有限信息生成的评论,可能存在偏差。不构成投资建议。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。