全部股票 / 个股详情
天聚地合 02479
认购人数36,119
中签率26.1%
超购倍数602倍
冻结资金242.1亿
发行价HK$83.33
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 50 | 8,097 | 104 | 0.01 |
| 甲组 | 100 | 5,650 | 145 | 0.03 |
| 甲组 | 150 | 441 | 17 | 0.04 |
| 甲组 | 200 | 351 | 351 | 0.05 |
| 甲组 | 250 | 485 | 31 | 0.06 |
| 甲组 | 300 | 261 | 19 | 0.07 |
| 甲组 | 350 | 118 | 10 | 0.08 |
| 甲组 | 400 | 171 | 16 | 0.09 |
| 甲组 | 450 | 153 | 16 | 0.10 |
| 甲组 | 500 | 7,488 | 869 | 0.12 |
| 甲组 | 600 | 209 | 29 | 0.14 |
| 甲组 | 700 | 137 | 22 | 0.16 |
| 甲组 | 800 | 123 | 22 | 0.18 |
| 甲组 | 900 | 106 | 21 | 0.20 |
| 甲组 | 1k | 2,831 | 564 | 0.20 |
| 甲组 | 1.5k | 692 | 208 | 0.30 |
| 甲组 | 2k | 1,316 | 494 | 0.38 |
| 甲组 | 2.5k | 513 | 241 | 0.47 |
| 甲组 | 3k | 407 | 229 | 0.56 |
| 甲组 | 3.5k | 187 | 123 | 0.66 |
| 甲组 | 4k | 437 | 328 | 0.75 |
| 甲组 | 4.5k | 120 | 101 | 0.85 |
| 甲组 | 5k | 485 | 455 | 0.94 |
| 甲组 | 6k | 613 | 78 | 1.13 |
| 甲组 | 7k | 173 | 25 | 1.15 |
| 甲组 | 8k | 156 | 48 | 1.31 |
| 甲组 | 9k | 112 | 35 | 1.31 |
| 甲组 | 10k | 910 | 285 | 1.32 |
| 甲组 | 20k | 602 | 192 | 1.32 |
| 甲组 | 30k | 270 | 135 | 1.50 |
| 甲组 | 40k | 124 | 124 | 2.00 |
| 甲组 | 50k | 123 | 62 | 2.50 |
| 甲组 | 60k | 203 | 191 | 3.00 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 70k | 1,259 | 1,259 | 2.94 |
| 乙组 | 80k | 128 | 128 | 3.36 |
| 乙组 | 90k | 39 | 39 | 3.78 |
| 乙组 | 100k | 208 | 208 | 4.20 |
| 乙组 | 150k | 104 | 104 | 6.30 |
| 乙组 | 200k | 94 | 94 | 8.40 |
| 乙组 | 240k | 223 | 223 | 10.12 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
天聚地合录得602.87倍超额认购,市场热度极高,申购竞争激烈。最终发售价定为83.33港元,中签率仅26.09%,反映散户惜售心态及获配难度加大。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
甲尾(申购60000股)期望中签0.94手,略低于乙头(申购70000股)的1.00手,打破了A组尾档通常优于B组头档的惯例,呈现低效分配。比较资金效率,甲尾动用约500万港元仅获不足1手,乙头以约583万港元获取1手,甲尾成本效益更差;具体尚需考虑各家券商手续费结构差异。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
人群画像
本次申购的人口统计数据缺失,无法得知内地与香港投资者的参与比例,地区集中度、性别及年龄趋势无从分析,需以港交所官方披露为准。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。