全部股票 / 中签预测
江波龍 09976
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
0.02 手
一手期望中签手数
0.31 手
甲尾期望中签
0.59 手
乙头期望中签
1250 手
稳中所需手数
超购倍数1026xHK$6437.5亿
区间 308x – 3079x · 中位 1026x
甲组 α
0.50AI 0.50乙组 α
0.60AI 0.60α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.50)
| 申购手数 | 700x | 850x | 1000x | 1001x | 1500x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 0.021 手 | 0.019 手 | 0.016 手 | 0.016 手 | 0.013 手 |
| 2 手 | 0.030 手 | 0.026 手 | 0.022 手 | 0.022 手 | 0.018 手 |
| 3 手 | 0.037 手 | 0.032 手 | 0.027 手 | 0.027 手 | 0.022 手 |
| 4 手 | 0.043 手 | 0.037 手 | 0.031 手 | 0.031 手 | 0.026 手 |
| 5 手 | 0.047 手 | 0.041 手 | 0.035 手 | 0.035 手 | 0.029 手 |
| 6 手 | 0.052 手 | 0.045 手 | 0.038 手 | 0.038 手 | 0.032 手 |
| 7 手 | 0.056 手 | 0.049 手 | 0.041 手 | 0.041 手 | 0.034 手 |
| 8 手 | 0.060 手 | 0.052 手 | 0.044 手 | 0.044 手 | 0.036 手 |
| 9 手 | 0.064 手 | 0.055 手 | 0.047 手 | 0.047 手 | 0.039 手 |
| 10 手 | 0.067 手 | 0.058 手 | 0.049 手 | 0.049 手 | 0.041 手 |
| 15 手 | 0.082 手 | 0.071 手 | 0.060 手 | 0.060 手 | 0.050 手 |
| 20 手 | 0.094 手 | 0.082 手 | 0.070 手 | 0.070 手 | 0.057 手 |
| 25 手 | 0.105 手 | 0.092 手 | 0.078 手 | 0.078 手 | 0.064 手 |
| 30 手 | 0.115 手 | 0.100 手 | 0.085 手 | 0.085 手 | 0.070 手 |
| 35 手 | 0.124 手 | 0.108 手 | 0.092 手 | 0.092 手 | 0.076 手 |
| 40 手 | 0.133 手 | 0.116 手 | 0.098 手 | 0.098 手 | 0.081 手 |
| 45 手 | 0.141 手 | 0.123 手 | 0.104 手 | 0.104 手 | 0.086 手 |
| 50 手 | 0.148 手 | 0.129 手 | 0.110 手 | 0.110 手 | 0.090 手 |
| 60 手 | 0.163 手 | 0.141 手 | 0.120 手 | 0.120 手 | 0.099 手 |
| 70 手 | 0.176 手 | 0.153 手 | 0.130 手 | 0.130 手 | 0.107 手 |
| 80 手 | 0.188 手 | 0.163 手 | 0.139 手 | 0.139 手 | 0.114 手 |
| 90 手 | 0.199 手 | 0.173 手 | 0.147 手 | 0.147 手 | 0.121 手 |
| 100 手 | 0.210 手 | 0.182 手 | 0.155 手 | 0.155 手 | 0.127 手 |
| 150 手 | 0.256 手 | 0.223 手 | 0.189 手 | 0.189 手 | 0.156 手 |
| 200 手 | 0.296 手 | 0.257 手 | 0.218 手 | 0.218 手 | 0.180 手 |
| 250 手 | 0.330 手 | 0.287 手 | 0.244 手 | 0.244 手 | 0.201 手 |
| 300 手 | 0.362 手 | 0.314 手 | 0.267 手 | 0.267 手 | 0.220 手 |
| 350 手 | 0.390 手 | 0.339 手 | 0.288 手 | 0.288 手 | 0.237 手 |
| 400 手 | 0.417 手 | 0.363 手 | 0.308 手 | 0.308 手 | 0.253 手 |
乙组预测(α=0.60)
| 申购手数 | 700x | 850x | 1000x | 1001x | 1500x |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 手 | 1.058 手 | 0.829 手 | 0.601 手 | 0.600 手 | 0.470 手 |
| 500 手 | 1.125 手 | 0.882 手 | 0.639 手 | 0.639 手 | 0.500 手 |
| 600 手 | 1.252 手 | 0.982 手 | 0.711 手 | 0.711 手 | 0.557 手 |
| 700 手 | 1.371 手 | 1.075 手 | 0.778 手 | 0.778 手 | 0.610 手 |
| 800 手 | 1.483 手 | 1.162 手 | 0.842 手 | 0.842 手 | 0.660 手 |
| 900 手 | 1.590 手 | 1.247 手 | 0.903 手 | 0.903 手 | 0.707 手 |
| 1000 手 | 1.692 手 | 1.326 手 | 0.961 手 | 0.961 手 | 0.753 手 |
| 1250 手 | 1.931 手 | 1.514 手 | 1.097 手 | 1.097 手 | 0.859 手 |
| 1500 手 | 2.152 手 | 1.688 手 | 1.224 手 | 1.223 手 | 0.958 手 |
| 1750 手 | 2.359 手 | 1.850 手 | 1.341 手 | 1.340 手 | 1.050 手 |
| 2000 手 | 2.555 手 | 2.004 手 | 1.453 手 | 1.452 手 | 1.138 手 |
| 2500 手 | 2.921 手 | 2.292 手 | 1.662 手 | 1.662 手 | 1.301 手 |
| 3000 手 | 3.260 手 | 2.558 手 | 1.856 手 | 1.855 手 | 1.453 手 |
| 3500 手 | 3.578 手 | 2.807 手 | 2.036 手 | 2.035 手 | 1.595 手 |
| 4000 手 | 3.879 手 | 3.044 手 | 2.209 手 | 2.208 手 | 1.730 手 |
| 4500 手 | 4.166 手 | 3.269 手 | 2.372 手 | 2.371 手 | 1.857 手 |
| 5000 手 | 4.442 手 | 3.486 手 | 2.529 手 | 2.528 手 | 1.981 手 |
| 6000 手 | 4.962 手 | 3.893 手 | 2.824 手 | 2.823 手 | 2.213 手 |
| 7000 手 | 5.451 手 | 4.278 手 | 3.105 手 | 3.104 手 | 2.432 手 |
| 8000 手 | 5.914 手 | 4.641 手 | 3.368 手 | 3.367 手 | 2.639 手 |
| 9000 手 | 6.356 手 | 4.989 手 | 3.622 手 | 3.621 手 | 2.837 手 |
| 10000 手 | 6.782 手 | 5.323 手 | 3.864 手 | 3.863 手 | 3.027 手 |
| 12500 手 | 7.782 手 | 6.109 手 | 4.436 手 | 4.434 手 | 3.475 手 |
| 15000 手 | 8.710 手 | 6.840 手 | 4.971 手 | 4.968 手 | 3.893 手 |
| 17500 手 | 9.587 手 | 7.527 手 | 5.466 手 | 5.464 手 | 4.282 手 |
| 20000 手 | 10.406 手 | 8.172 手 | 5.937 手 | 5.934 手 | 4.654 手 |
| 26078 手 | 12.284 手 | 9.648 手 | 7.012 手 | 7.009 手 | 5.491 手 |
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。