全部股票 / 中签预测
基本半導體 09971
18C特专科技
《主板规则》第18C章,为特专科技公司设立。机制A及机制B不适用。初订分配份额为5%,回补门槛:10倍至不足50倍→10%,50倍或以上→20%。根据第18C.08条,发售股份总数中至少50%须由配售部分的独立定价投资者认购。
0.02 手
一手期望中签手数
0.57 手
甲尾期望中签
0.60 手
乙头期望中签
2000 手
稳中所需手数
超购倍数4812.72xHK$2083.9亿
最终认购 4812.72x(标线)
区间 152x – 1519x · 中位 506x
甲组 α
0.54AI 0.54乙组 α
0.64AI 0.64α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.54)
| 申购手数 | 3500x | 4000x | 5000x | 5500x | 6500x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 0.026 手 | 0.022 手 | 0.016 手 | 0.016 手 | 0.015 手 |
| 2 手 | 0.037 手 | 0.032 手 | 0.023 手 | 0.023 手 | 0.022 手 |
| 3 手 | 0.045 手 | 0.040 手 | 0.029 手 | 0.028 手 | 0.027 手 |
| 4 手 | 0.053 手 | 0.046 手 | 0.033 手 | 0.033 手 | 0.032 手 |
| 5 手 | 0.059 手 | 0.052 手 | 0.038 手 | 0.037 手 | 0.035 手 |
| 6 手 | 0.065 手 | 0.057 手 | 0.041 手 | 0.041 手 | 0.039 手 |
| 7 手 | 0.071 手 | 0.062 手 | 0.045 手 | 0.044 手 | 0.042 手 |
| 8 手 | 0.076 手 | 0.066 手 | 0.048 手 | 0.047 手 | 0.045 手 |
| 9 手 | 0.080 手 | 0.071 手 | 0.051 手 | 0.050 手 | 0.048 手 |
| 10 手 | 0.085 手 | 0.075 手 | 0.054 手 | 0.053 手 | 0.051 手 |
| 15 手 | 0.105 手 | 0.093 手 | 0.067 手 | 0.066 手 | 0.063 手 |
| 20 手 | 0.123 手 | 0.108 手 | 0.078 手 | 0.077 手 | 0.074 手 |
| 25 手 | 0.138 手 | 0.121 手 | 0.088 手 | 0.086 手 | 0.083 手 |
| 30 手 | 0.152 手 | 0.134 手 | 0.097 手 | 0.095 手 | 0.091 手 |
| 35 手 | 0.165 手 | 0.145 手 | 0.105 手 | 0.103 手 | 0.099 手 |
| 40 手 | 0.177 手 | 0.156 手 | 0.113 手 | 0.111 手 | 0.106 手 |
| 45 手 | 0.189 手 | 0.166 手 | 0.120 手 | 0.118 手 | 0.113 手 |
| 50 手 | 0.200 手 | 0.176 手 | 0.127 手 | 0.125 手 | 0.120 手 |
| 100 手 | 0.290 手 | 0.255 手 | 0.185 手 | 0.181 手 | 0.174 手 |
| 150 手 | 0.361 手 | 0.317 手 | 0.230 手 | 0.226 手 | 0.216 手 |
| 200 手 | 0.422 手 | 0.371 手 | 0.269 手 | 0.264 手 | 0.253 手 |
| 250 手 | 0.476 手 | 0.419 手 | 0.304 手 | 0.298 手 | 0.286 手 |
| 300 手 | 0.526 手 | 0.463 手 | 0.336 手 | 0.329 手 | 0.316 手 |
| 350 手 | 0.572 手 | 0.504 手 | 0.366 手 | 0.358 手 | 0.343 手 |
| 400 手 | 0.616 手 | 0.542 手 | 0.394 手 | 0.386 手 | 0.370 手 |
| 450 手 | 0.657 手 | 0.578 手 | 0.420 手 | 0.412 手 | 0.394 手 |
| 500 手 | 0.696 手 | 0.612 手 | 0.445 手 | 0.436 手 | 0.418 手 |
| 600 手 | 0.770 手 | 0.677 手 | 0.492 手 | 0.482 手 | 0.462 手 |
| 700 手 | 0.838 手 | 0.738 手 | 0.537 手 | 0.526 手 | 0.503 手 |
乙组预测(α=0.64)
| 申购手数 | 3500x | 4000x | 5000x | 5500x | 6500x |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 手 | 0.955 手 | 0.821 手 | 0.553 手 | 0.525 手 | 0.470 手 |
| 900 手 | 1.028 手 | 0.884 手 | 0.596 手 | 0.566 手 | 0.506 手 |
| 1000 手 | 1.100 手 | 0.946 手 | 0.638 手 | 0.606 手 | 0.541 手 |
| 1250 手 | 1.267 手 | 1.090 手 | 0.735 手 | 0.698 手 | 0.624 手 |
| 1500 手 | 1.424 手 | 1.224 手 | 0.826 手 | 0.784 手 | 0.700 手 |
| 1750 手 | 1.572 手 | 1.352 手 | 0.911 手 | 0.865 手 | 0.773 手 |
| 2000 手 | 1.713 手 | 1.473 手 | 0.994 手 | 0.944 手 | 0.843 手 |
| 2250 手 | 1.847 手 | 1.589 手 | 1.072 手 | 1.017 手 | 0.909 手 |
| 2500 手 | 1.977 手 | 1.700 手 | 1.147 手 | 1.089 手 | 0.973 手 |
| 2750 手 | 2.102 手 | 1.808 手 | 1.220 手 | 1.159 手 | 1.035 手 |
| 3000 手 | 2.223 手 | 1.912 手 | 1.290 手 | 1.225 手 | 1.095 手 |
| 3250 手 | 2.340 手 | 2.012 手 | 1.358 手 | 1.289 手 | 1.152 手 |
| 3423 手 | 2.421 手 | 2.082 手 | 1.404 手 | 1.333 手 | 1.191 手 |
实际 vs 预测
以实际认购 4812.72x 和当前分配手法(甲组 α=0.54,乙组 α=0.64)为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数。
| 申购手数 | 金额(HK$) | 实际中签 | 预测中签 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 1 手 | 6,324 | 0.0017 | 0.017 | 0.016 |
| 2 手 | 12,648 | 0.0034 | 0.025 | 0.022 |
| 3 手 | 18,972 | 0.0051 | 0.031 | 0.026 |
| 4 手 | 25,296 | 0.0068 | 0.036 | 0.029 |
| 5 手 | 31,620 | 0.0085 | 0.040 | 0.032 |
| 6 手 | 37,944 | 0.0102 | 0.044 | 0.034 |
| 7 手 | 44,268 | 0.0119 | 0.048 | 0.036 |
| 8 手 | 50,592 | 0.0136 | 0.052 | 0.038 |
| 9 手 | 56,916 | 0.0153 | 0.055 | 0.040 |
| 10 手 | 63,240 | 0.0170 | 0.058 | 0.041 |
| 15 手 | 94,860 | 0.0255 | 0.072 | 0.046 |
| 20 手 | 126,480 | 0.0340 | 0.084 | 0.050 |
| 25 手 | 158,100 | 0.0425 | 0.094 | 0.052 |
| 30 手 | 189,720 | 0.0510 | 0.104 | 0.053 |
| 35 手 | 221,340 | 0.0595 | 0.113 | 0.053 |
| 40 手 | 252,960 | 0.0680 | 0.121 | 0.053 |
| 45 手 | 284,580 | 0.0765 | 0.129 | 0.052 |
| 50 手 | 316,200 | 0.0850 | 0.136 | 0.051 |
| 100 手 | 632,400 | 0.1700 | 0.198 | 0.028 |
| 150 手 | 948,600 | 0.2550 | 0.247 | 0.008 |
| 200 手 | 1,264,800 | 0.3400 | 0.288 | 0.052 |
| 250 手 | 1,581,000 | 0.4250 | 0.326 | 0.099 |
| 300 手 | 1,897,200 | 0.5100 | 0.360 | 0.150 |
| 350 手 | 2,213,400 | 0.5950 | 0.392 | 0.203 |
| 400 手 | 2,529,600 | 0.6800 | 0.422 | 0.258 |
| 450 手 | 2,845,800 | 0.7650 | 0.450 | 0.315 |
| 500 手 | 3,162,000 | 0.8500 | 0.477 | 0.373 |
| 600 手 | 3,794,400 | 1.0200 | 0.527 | 0.493 |
| 700 手 | 4,426,800 | 1.1900 | 0.574 | 0.616 |
| 乙组 | ||||
| 800 手 | 5,059,200 | 0.4800 | 0.603 | 0.123 |
| 900 手 | 5,691,600 | 0.5400 | 0.650 | 0.110 |
| 1000 手 | 6,324,000 | 0.6000 | 0.696 | 0.096 |
| 1250 手 | 7,905,000 | 0.7500 | 0.801 | 0.051 |
| 1500 手 | 9,486,000 | 0.9000 | 0.900 | 0.000 |
| 1750 手 | 11,067,000 | 1.0500 | 0.994 | 0.056 |
| 2000 手 | 12,648,000 | 1.2000 | 1.084 | 0.116 |
| 2250 手 | 14,229,000 | 1.3500 | 1.168 | 0.182 |
| 2500 手 | 15,810,000 | 1.5000 | 1.251 | 0.249 |
| 2750 手 | 17,391,000 | 1.6500 | 1.330 | 0.320 |
| 3000 手 | 18,972,000 | 1.8000 | 1.406 | 0.394 |
| 3250 手 | 20,553,000 | 1.9500 | 1.480 | 0.470 |
| 3423 手 | 21,647,052 | 2.0538 | 1.531 | 0.523 |
平均绝对偏差 (MAE): 0.143 手 · 最大偏差: 0.616 手 · 档位数: 42
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。