全部股票 / 中签预测
拓璞数控 07688
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
0.01 手
一手期望中签手数
0.30 手
甲尾期望中签
0.68 手
乙头期望中签
8000 手
稳中所需手数
超购倍数3764.63xHK$6490.4亿
最终认购 3764.63x(标线)
区间 809x – 8094x · 中位 2698x
甲组 α
0.52AI 0.52乙组 α
0.62AI 0.62α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.52)
| 申购手数 | 2500x | 3000x | 4000x | 4500x | 5000x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 0.010 手 | 0.010 手 | 0.008 手 | 0.008 手 | 0.007 手 |
| 2 手 | 0.015 手 | 0.014 手 | 0.012 手 | 0.011 手 | 0.010 手 |
| 3 手 | 0.018 手 | 0.017 手 | 0.014 手 | 0.013 手 | 0.012 手 |
| 4 手 | 0.021 手 | 0.020 手 | 0.017 手 | 0.015 手 | 0.014 手 |
| 5 手 | 0.024 手 | 0.022 手 | 0.019 手 | 0.017 手 | 0.015 手 |
| 6 手 | 0.026 手 | 0.024 手 | 0.021 手 | 0.019 手 | 0.017 手 |
| 7 手 | 0.028 手 | 0.026 手 | 0.022 手 | 0.020 手 | 0.018 手 |
| 8 手 | 0.030 手 | 0.028 手 | 0.024 手 | 0.022 手 | 0.020 手 |
| 9 手 | 0.032 手 | 0.030 手 | 0.025 手 | 0.023 手 | 0.021 手 |
| 10 手 | 0.034 手 | 0.031 手 | 0.027 手 | 0.024 手 | 0.022 手 |
| 15 手 | 0.041 手 | 0.039 手 | 0.033 手 | 0.030 手 | 0.027 手 |
| 20 手 | 0.048 手 | 0.045 手 | 0.038 手 | 0.035 手 | 0.031 手 |
| 25 手 | 0.054 手 | 0.050 手 | 0.043 手 | 0.039 手 | 0.035 手 |
| 30 手 | 0.059 手 | 0.055 手 | 0.047 手 | 0.043 手 | 0.039 手 |
| 35 手 | 0.064 手 | 0.059 手 | 0.051 手 | 0.046 手 | 0.042 手 |
| 40 手 | 0.068 手 | 0.064 手 | 0.054 手 | 0.049 手 | 0.045 手 |
| 45 手 | 0.073 手 | 0.068 手 | 0.058 手 | 0.052 手 | 0.047 手 |
| 50 手 | 0.077 手 | 0.071 手 | 0.061 手 | 0.055 手 | 0.050 手 |
| 60 手 | 0.084 手 | 0.078 手 | 0.067 手 | 0.061 手 | 0.055 手 |
| 70 手 | 0.091 手 | 0.085 手 | 0.072 手 | 0.066 手 | 0.060 手 |
| 80 手 | 0.097 手 | 0.091 手 | 0.077 手 | 0.070 手 | 0.064 手 |
| 90 手 | 0.104 手 | 0.096 手 | 0.082 手 | 0.075 手 | 0.068 手 |
| 100 手 | 0.109 手 | 0.102 手 | 0.087 手 | 0.079 手 | 0.071 手 |
| 200 手 | 0.156 手 | 0.145 手 | 0.124 手 | 0.113 手 | 0.102 手 |
| 300 手 | 0.193 手 | 0.179 手 | 0.153 手 | 0.139 手 | 0.126 手 |
| 400 手 | 0.224 手 | 0.208 手 | 0.177 手 | 0.161 手 | 0.146 手 |
| 500 手 | 0.251 手 | 0.234 手 | 0.199 手 | 0.181 手 | 0.164 手 |
| 600 手 | 0.276 手 | 0.257 手 | 0.219 手 | 0.199 手 | 0.180 手 |
| 700 手 | 0.299 手 | 0.278 手 | 0.237 手 | 0.216 手 | 0.195 手 |
| 800 手 | 0.321 手 | 0.298 手 | 0.254 手 | 0.231 手 | 0.209 手 |
| 900 手 | 0.341 手 | 0.317 手 | 0.270 手 | 0.246 手 | 0.222 手 |
| 1000 手 | 0.361 手 | 0.335 手 | 0.285 手 | 0.260 手 | 0.235 手 |
乙组预测(α=0.62)
| 申购手数 | 2500x | 3000x | 4000x | 4500x | 5000x |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 手 | 0.929 手 | 0.831 手 | 0.634 手 | 0.535 手 | 0.437 手 |
| 3000 手 | 1.188 手 | 1.062 手 | 0.811 手 | 0.685 手 | 0.559 手 |
| 4000 手 | 1.417 手 | 1.266 手 | 0.966 手 | 0.815 手 | 0.665 手 |
| 5000 手 | 1.625 手 | 1.453 手 | 1.109 手 | 0.937 手 | 0.765 手 |
| 6000 手 | 1.818 手 | 1.625 手 | 1.240 手 | 1.047 手 | 0.855 手 |
| 7000 手 | 2.000 手 | 1.787 手 | 1.362 手 | 1.149 手 | 0.936 手 |
| 8000 手 | 2.174 手 | 1.943 手 | 1.482 手 | 1.251 手 | 1.020 手 |
| 9000 手 | 2.337 手 | 2.089 手 | 1.595 手 | 1.348 手 | 1.100 手 |
| 10000 手 | 2.495 手 | 2.231 手 | 1.703 手 | 1.438 手 | 1.174 手 |
| 20000 手 | 3.852 手 | 3.444 手 | 2.629 手 | 2.221 手 | 1.813 手 |
| 32665 手 | 5.248 手 | 4.691 手 | 3.577 手 | 3.021 手 | 2.464 手 |
实际 vs 预测
以实际认购 3764.63x 和当前分配手法(甲组 α=0.52,乙组 α=0.62)为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数。
| 申购手数 | 金额(HK$) | 实际中签 | 预测中签 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 1 手 | 2,639 | 0.0800 | 0.009 | 0.071 |
| 2 手 | 5,278 | 0.0854 | 0.012 | 0.073 |
| 3 手 | 7,917 | 0.0885 | 0.015 | 0.073 |
| 4 手 | 10,556 | 0.0908 | 0.017 | 0.073 |
| 5 手 | 13,195 | 0.0930 | 0.020 | 0.073 |
| 6 手 | 15,834 | 0.0948 | 0.021 | 0.073 |
| 7 手 | 18,473 | 0.0959 | 0.023 | 0.073 |
| 8 手 | 21,112 | 0.0968 | 0.025 | 0.072 |
| 9 手 | 23,751 | 0.0981 | 0.026 | 0.072 |
| 10 手 | 26,390 | 0.0990 | 0.028 | 0.071 |
| 15 手 | 39,585 | 0.1035 | 0.034 | 0.069 |
| 20 手 | 52,780 | 0.1060 | 0.040 | 0.066 |
| 25 手 | 65,975 | 0.1075 | 0.044 | 0.063 |
| 30 手 | 79,170 | 0.1110 | 0.049 | 0.062 |
| 35 手 | 92,365 | 0.1120 | 0.053 | 0.059 |
| 40 手 | 105,560 | 0.1120 | 0.056 | 0.056 |
| 45 手 | 118,755 | 0.1125 | 0.060 | 0.053 |
| 50 手 | 131,950 | 0.1150 | 0.063 | 0.052 |
| 60 手 | 158,340 | 0.1150 | 0.069 | 0.046 |
| 70 手 | 184,730 | 0.1190 | 0.075 | 0.044 |
| 80 手 | 211,120 | 0.1200 | 0.080 | 0.040 |
| 90 手 | 237,510 | 0.1200 | 0.085 | 0.035 |
| 100 手 | 263,900 | 0.1200 | 0.090 | 0.030 |
| 200 手 | 527,800 | 0.1400 | 0.129 | 0.011 |
| 300 手 | 791,700 | 0.1500 | 0.159 | 0.009 |
| 400 手 | 1,055,600 | 0.1500 | 0.184 | 0.034 |
| 500 手 | 1,319,500 | 0.1500 | 0.207 | 0.057 |
| 600 手 | 1,583,400 | 0.1500 | 0.228 | 0.078 |
| 700 手 | 1,847,300 | 0.1500 | 0.247 | 0.097 |
| 800 手 | 2,111,200 | 0.1600 | 0.264 | 0.104 |
| 900 手 | 2,375,100 | 0.1800 | 0.281 | 0.101 |
| 1000 手 | 2,639,000 | 0.2000 | 0.297 | 0.097 |
| 乙组 | ||||
| 2000 手 | 5,278,000 | 0.4000 | 0.680 | 0.280 |
| 3000 手 | 7,917,000 | 0.6000 | 0.870 | 0.270 |
| 4000 手 | 10,556,000 | 0.8000 | 1.037 | 0.237 |
| 5000 手 | 13,195,000 | 1.0000 | 1.190 | 0.190 |
| 6000 手 | 15,834,000 | 1.2000 | 1.331 | 0.131 |
| 7000 手 | 18,473,000 | 1.4000 | 1.462 | 0.062 |
| 8000 手 | 21,112,000 | 1.6000 | 1.590 | 0.010 |
| 9000 手 | 23,751,000 | 1.8000 | 1.711 | 0.089 |
| 10000 手 | 26,390,000 | 2.0000 | 1.827 | 0.173 |
| 20000 手 | 52,780,000 | 2.0000 | 2.821 | 0.821 |
| 32665 手 | 86,202,935 | 3.2665 | 3.840 | 0.573 |
平均绝对偏差 (MAE): 0.112 手 · 最大偏差: 0.821 手 · 档位数: 43
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。