全部股票 / 中签预测
颖通控股 06883
0.18 手
一手期望中签手数
7.93 手
甲尾期望中签
83.01 手
乙头期望中签
20 手
稳中所需手数
超购倍数35.84xHK$34.4亿
最终认购 35.84x(标线)
区间 175x – 1753x · 中位 584x
甲组 α
0.55AI 0.55乙组 α
0.65AI 0.65α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.55)
| 申购手数 | 25x | 30x | 35x | 40x | 45x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 0.218 手 | 0.199 手 | 0.180 手 | 0.161 手 | 0.142 手 |
| 2 手 | 0.315 手 | 0.288 手 | 0.260 手 | 0.232 手 | 0.205 手 |
| 3 手 | 0.391 手 | 0.357 手 | 0.323 手 | 0.288 手 | 0.254 手 |
| 4 手 | 0.457 手 | 0.416 手 | 0.376 手 | 0.336 手 | 0.296 手 |
| 5 手 | 0.515 手 | 0.469 手 | 0.424 手 | 0.379 手 | 0.334 手 |
| 6 手 | 0.568 手 | 0.518 手 | 0.468 手 | 0.418 手 | 0.368 手 |
| 7 手 | 0.617 手 | 0.563 手 | 0.508 手 | 0.454 手 | 0.400 手 |
| 8 手 | 0.663 手 | 0.605 手 | 0.546 手 | 0.488 手 | 0.430 手 |
| 9 手 | 0.706 手 | 0.644 手 | 0.582 手 | 0.520 手 | 0.458 手 |
| 10 手 | 0.748 手 | 0.682 手 | 0.616 手 | 0.551 手 | 0.485 手 |
| 15 手 | 0.932 手 | 0.850 手 | 0.768 手 | 0.686 手 | 0.604 手 |
| 20 手 | 1.090 手 | 0.994 手 | 0.898 手 | 0.803 手 | 0.707 手 |
| 25 手 | 1.231 手 | 1.123 手 | 1.015 手 | 0.907 手 | 0.799 手 |
| 30 手 | 1.361 手 | 1.241 手 | 1.122 手 | 1.002 手 | 0.882 手 |
| 35 手 | 1.481 手 | 1.351 手 | 1.221 手 | 1.090 手 | 0.960 手 |
| 40 手 | 1.594 手 | 1.454 手 | 1.314 手 | 1.174 手 | 1.034 手 |
| 45 手 | 1.701 手 | 1.551 手 | 1.402 手 | 1.252 手 | 1.103 手 |
| 50 手 | 1.803 手 | 1.644 手 | 1.486 手 | 1.327 手 | 1.169 手 |
| 60 手 | 1.994 手 | 1.819 手 | 1.644 手 | 1.468 手 | 1.293 手 |
| 70 手 | 2.172 手 | 1.981 手 | 1.790 手 | 1.599 手 | 1.408 手 |
| 80 手 | 2.340 手 | 2.134 手 | 1.928 手 | 1.722 手 | 1.517 手 |
| 90 手 | 2.499 手 | 2.279 手 | 2.059 手 | 1.839 手 | 1.619 手 |
| 100 手 | 2.650 手 | 2.417 手 | 2.183 手 | 1.950 手 | 1.717 手 |
| 200 手 | 3.910 手 | 3.566 手 | 3.221 手 | 2.877 手 | 2.533 手 |
| 300 手 | 4.919 手 | 4.485 手 | 4.052 手 | 3.619 手 | 3.186 手 |
| 400 手 | 5.794 手 | 5.283 手 | 4.773 手 | 4.262 手 | 3.752 手 |
| 500 手 | 6.582 手 | 6.002 手 | 5.421 手 | 4.841 手 | 4.261 手 |
| 600 手 | 7.307 手 | 6.662 手 | 6.018 手 | 5.374 手 | 4.730 手 |
| 700 手 | 7.984 手 | 7.280 手 | 6.576 手 | 5.872 手 | 5.168 手 |
| 800 手 | 8.623 手 | 7.862 手 | 7.102 手 | 6.341 手 | 5.581 手 |
| 900 手 | 9.229 手 | 8.415 手 | 7.601 手 | 6.787 手 | 5.973 手 |
| 1000 手 | 9.809 手 | 8.944 手 | 8.079 手 | 7.213 手 | 6.348 手 |
乙组预测(α=0.65)
| 申购手数 | 25x | 30x | 35x | 40x | 45x |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 手 | 108.768 手 | 96.885 手 | 85.002 手 | 73.119 手 | 61.236 手 |
| 3000 手 | 141.380 手 | 125.933 手 | 110.486 手 | 95.039 手 | 79.593 手 |
| 4000 手 | 170.422 手 | 151.801 手 | 133.181 手 | 114.560 手 | 95.940 手 |
| 5000 手 | 197.083 手 | 175.548 手 | 154.013 手 | 132.479 手 | 110.944 手 |
| 6000 手 | 221.991 手 | 197.734 手 | 173.478 手 | 149.222 手 | 124.965 手 |
| 7000 手 | 245.535 手 | 218.706 手 | 191.876 手 | 165.046 手 | 138.216 手 |
| 9000 手 | 289.500 手 | 257.865 手 | 226.230 手 | 194.596 手 | 162.961 手 |
| 16670 手 | 434.404 手 | 386.928 手 | 339.452 手 | 291.977 手 | 244.501 手 |
实际 vs 预测
以实际认购 35.84x 和当前分配手法(甲组 α=0.55,乙组 α=0.65)为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数。
| 申购手数 | 金额(HK$) | 实际中签 | 预测中签 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 1 手 | 2,880 | 0.1000 | 0.177 | 0.077 |
| 1 手 | 2,880 | 0.1000 | 0.177 | 0.077 |
| 2 手 | 5,760 | 0.1858 | 0.255 | 0.070 |
| 2 手 | 5,760 | 0.1858 | 0.255 | 0.070 |
| 3 手 | 8,640 | 0.2676 | 0.317 | 0.049 |
| 3 手 | 8,640 | 0.2676 | 0.317 | 0.049 |
| 4 手 | 11,520 | 0.3464 | 0.370 | 0.023 |
| 4 手 | 11,520 | 0.3464 | 0.370 | 0.023 |
| 5 手 | 14,400 | 0.4220 | 0.417 | 0.005 |
| 5 手 | 14,400 | 0.4220 | 0.417 | 0.005 |
| 6 手 | 17,280 | 0.4980 | 0.460 | 0.038 |
| 6 手 | 17,280 | 0.4980 | 0.460 | 0.038 |
| 7 手 | 20,160 | 0.5719 | 0.499 | 0.073 |
| 7 手 | 20,160 | 0.5719 | 0.499 | 0.073 |
| 8 手 | 23,040 | 0.6424 | 0.537 | 0.106 |
| 8 手 | 23,040 | 0.6424 | 0.537 | 0.106 |
| 9 手 | 25,920 | 0.7137 | 0.572 | 0.142 |
| 9 手 | 25,920 | 0.7137 | 0.572 | 0.142 |
| 10 手 | 28,800 | 0.7840 | 0.605 | 0.179 |
| 10 手 | 28,800 | 0.7840 | 0.605 | 0.179 |
| 15 手 | 43,200 | 1.1265 | 0.754 | 0.372 |
| 15 手 | 43,200 | 1.1265 | 0.754 | 0.372 |
| 20 手 | 57,600 | 1.4580 | 0.882 | 0.576 |
| 20 手 | 57,600 | 1.4580 | 0.882 | 0.576 |
| 25 手 | 72,000 | 1.7800 | 0.997 | 0.783 |
| 25 手 | 72,000 | 1.7800 | 0.997 | 0.783 |
| 30 手 | 86,400 | 2.0940 | 1.101 | 0.993 |
| 30 手 | 86,400 | 2.0940 | 1.101 | 0.993 |
| 35 手 | 100,800 | 2.4080 | 1.199 | 1.209 |
| 35 手 | 100,800 | 2.4080 | 1.199 | 1.209 |
| 40 手 | 115,200 | 2.7080 | 1.290 | 1.418 |
| 40 手 | 115,200 | 2.7080 | 1.290 | 1.418 |
| 45 手 | 129,600 | 3.0150 | 1.377 | 1.638 |
| 45 手 | 129,600 | 3.0150 | 1.377 | 1.638 |
| 50 手 | 144,000 | 3.3050 | 1.459 | 1.846 |
| 50 手 | 144,000 | 3.3050 | 1.459 | 1.846 |
| 60 手 | 172,800 | 3.8940 | 1.614 | 2.280 |
| 60 手 | 172,800 | 3.8940 | 1.614 | 2.280 |
| 70 手 | 201,600 | 4.4660 | 1.758 | 2.708 |
| 70 手 | 201,600 | 4.4660 | 1.758 | 2.708 |
| 80 手 | 230,400 | 5.0320 | 1.894 | 3.138 |
| 80 手 | 230,400 | 5.0320 | 1.894 | 3.138 |
| 90 手 | 259,200 | 5.5890 | 2.022 | 3.567 |
| 90 手 | 259,200 | 5.5890 | 2.022 | 3.567 |
| 100 手 | 288,000 | 6.1400 | 2.144 | 3.996 |
| 100 手 | 288,000 | 6.1400 | 2.144 | 3.996 |
| 200 手 | 576,000 | 11.4200 | 3.164 | 8.256 |
| 200 手 | 576,000 | 11.4200 | 3.164 | 8.256 |
| 300 手 | 864,000 | 16.4100 | 3.979 | 12.431 |
| 300 手 | 864,000 | 16.4100 | 3.979 | 12.431 |
| 400 手 | 1,152,000 | 21.2400 | 4.687 | 16.553 |
| 400 手 | 1,152,000 | 21.2400 | 4.687 | 16.553 |
| 500 手 | 1,440,000 | 25.9000 | 5.324 | 20.576 |
| 500 手 | 1,440,000 | 25.9000 | 5.324 | 20.576 |
| 600 手 | 1,728,000 | 30.4800 | 5.910 | 24.570 |
| 600 手 | 1,728,000 | 30.4800 | 5.910 | 24.570 |
| 700 手 | 2,016,000 | 35.0000 | 6.458 | 28.542 |
| 800 手 | 2,304,000 | 40.0000 | 6.974 | 33.026 |
| 800 手 | 2,304,000 | 40.0000 | 6.974 | 33.026 |
| 900 手 | 2,592,000 | 43.8300 | 7.464 | 36.366 |
| 900 手 | 2,592,000 | 43.8300 | 7.464 | 36.366 |
| 1000 手 | 2,880,000 | 48.2000 | 7.933 | 40.267 |
| 1000 手 | 2,880,000 | 48.2000 | 7.933 | 40.267 |
| 乙组 | ||||
| 2000 手 | 5,760,000 | 298.0000 | 83.006 | 214.994 |
| 3000 手 | 8,640,000 | 444.0000 | 107.891 | 336.109 |
| 4000 手 | 11,520,000 | 591.2000 | 130.053 | 461.147 |
| 5000 手 | 14,400,000 | 738.0000 | 150.396 | 587.604 |
| 6000 手 | 17,280,000 | 885.0000 | 169.403 | 715.597 |
| 7000 手 | 20,160,000 | 1031.1000 | 187.368 | 843.732 |
| 9000 手 | 25,920,000 | 1323.9000 | 220.916 | 1102.984 |
| 16670 手 | 48,009,600 | 2448.8230 | 331.477 | 2117.346 |
平均绝对偏差 (MAE): 96.376 手 · 最大偏差: 2117.346 手 · 档位数: 71
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。