全部股票 / 中签预测
德適-B 02526
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
0.02 手
一手期望中签手数
0.70 手
甲尾期望中签
1.28 手
乙头期望中签
1200 手
稳中所需手数
超购倍数1073.37xHK$850.0亿
最终认购 1073.37x(标线)
区间 540x – 5398x · 中位 1799x
甲组 α
0.54AI 0.54乙组 α
0.64AI 0.64α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.54)
| 申购手数 | 750x | 900x | 1000x | 1001x | 1500x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 0.023 手 | 0.020 手 | 0.018 手 | 0.018 手 | 0.015 手 |
| 2 手 | 0.033 手 | 0.028 手 | 0.025 手 | 0.025 手 | 0.021 手 |
| 3 手 | 0.041 手 | 0.035 手 | 0.031 手 | 0.031 手 | 0.026 手 |
| 4 手 | 0.048 手 | 0.041 手 | 0.036 手 | 0.036 手 | 0.030 手 |
| 5 手 | 0.054 手 | 0.046 手 | 0.041 手 | 0.041 手 | 0.034 手 |
| 6 手 | 0.059 手 | 0.050 手 | 0.045 手 | 0.045 手 | 0.037 手 |
| 7 手 | 0.064 手 | 0.055 手 | 0.049 手 | 0.049 手 | 0.040 手 |
| 8 手 | 0.069 手 | 0.059 手 | 0.052 手 | 0.052 手 | 0.043 手 |
| 9 手 | 0.073 手 | 0.063 手 | 0.056 手 | 0.056 手 | 0.046 手 |
| 10 手 | 0.077 手 | 0.066 手 | 0.059 手 | 0.059 手 | 0.049 手 |
| 12 手 | 0.085 手 | 0.073 手 | 0.065 手 | 0.065 手 | 0.053 手 |
| 14 手 | 0.092 手 | 0.079 手 | 0.070 手 | 0.070 手 | 0.058 手 |
| 16 手 | 0.099 手 | 0.085 手 | 0.075 手 | 0.075 手 | 0.062 手 |
| 18 手 | 0.105 手 | 0.090 手 | 0.080 手 | 0.080 手 | 0.066 手 |
| 20 手 | 0.111 手 | 0.095 手 | 0.085 手 | 0.085 手 | 0.070 手 |
| 30 手 | 0.138 手 | 0.119 手 | 0.105 手 | 0.105 手 | 0.087 手 |
| 40 手 | 0.162 手 | 0.138 手 | 0.123 手 | 0.123 手 | 0.101 手 |
| 50 手 | 0.182 手 | 0.156 手 | 0.138 手 | 0.138 手 | 0.114 手 |
| 60 手 | 0.201 手 | 0.172 手 | 0.153 手 | 0.153 手 | 0.126 手 |
| 70 手 | 0.218 手 | 0.187 手 | 0.166 手 | 0.166 手 | 0.137 手 |
| 80 手 | 0.235 手 | 0.201 手 | 0.178 手 | 0.178 手 | 0.147 手 |
| 90 手 | 0.250 手 | 0.214 手 | 0.190 手 | 0.190 手 | 0.157 手 |
| 100 手 | 0.265 手 | 0.227 手 | 0.201 手 | 0.201 手 | 0.166 手 |
| 120 手 | 0.292 手 | 0.250 手 | 0.222 手 | 0.222 手 | 0.184 手 |
| 140 手 | 0.318 手 | 0.272 手 | 0.242 手 | 0.242 手 | 0.200 手 |
| 160 手 | 0.342 手 | 0.293 手 | 0.260 手 | 0.260 手 | 0.215 手 |
| 180 手 | 0.365 手 | 0.312 手 | 0.277 手 | 0.277 手 | 0.229 手 |
| 200 手 | 0.386 手 | 0.331 手 | 0.294 手 | 0.293 手 | 0.243 手 |
| 400 手 | 0.566 手 | 0.484 手 | 0.429 手 | 0.429 手 | 0.355 手 |
| 600 手 | 0.708 手 | 0.606 手 | 0.537 手 | 0.537 手 | 0.444 手 |
| 800 手 | 0.831 手 | 0.711 手 | 0.631 手 | 0.631 手 | 0.521 手 |
| 1000 手 | 0.942 手 | 0.806 手 | 0.715 手 | 0.714 手 | 0.590 手 |
乙组预测(α=0.64)
| 申购手数 | 750x | 900x | 1000x | 1001x | 1500x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 手 | 1.852 手 | 1.536 手 | 1.324 手 | 1.324 手 | 1.026 手 |
| 1400 手 | 2.044 手 | 1.694 手 | 1.460 手 | 1.459 手 | 1.131 手 |
| 1600 手 | 2.227 手 | 1.845 手 | 1.590 手 | 1.589 手 | 1.232 手 |
| 1800 手 | 2.402 手 | 1.990 手 | 1.715 手 | 1.715 手 | 1.329 手 |
| 2000 手 | 2.570 手 | 2.129 手 | 1.834 手 | 1.834 手 | 1.422 手 |
| 3000 手 | 3.338 手 | 2.763 手 | 2.380 手 | 2.379 手 | 1.845 手 |
| 4000 手 | 4.022 手 | 3.328 手 | 2.865 手 | 2.864 手 | 2.221 手 |
| 5000 手 | 4.648 手 | 3.846 手 | 3.311 手 | 3.310 手 | 2.567 手 |
| 6000 手 | 5.235 手 | 4.331 手 | 3.729 手 | 3.727 手 | 2.891 手 |
| 7999 手 | 6.315 手 | 5.222 手 | 4.492 手 | 4.490 手 | 3.483 手 |
实际 vs 预测
以实际认购 1073.37x 和当前分配手法(甲组 α=0.54,乙组 α=0.64)为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数。
| 申购手数 | 金额(HK$) | 实际中签 | 预测中签 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 1 手 | 4,950 | 0.0300 | 0.017 | 0.013 |
| 2 手 | 9,900 | 0.0334 | 0.025 | 0.009 |
| 3 手 | 14,850 | 0.0345 | 0.030 | 0.004 |
| 4 手 | 19,800 | 0.0364 | 0.035 | 0.001 |
| 5 手 | 24,750 | 0.0370 | 0.040 | 0.003 |
| 6 手 | 29,700 | 0.0390 | 0.044 | 0.005 |
| 7 手 | 34,650 | 0.0399 | 0.047 | 0.007 |
| 8 手 | 39,600 | 0.0400 | 0.051 | 0.011 |
| 9 手 | 44,550 | 0.0414 | 0.054 | 0.013 |
| 10 手 | 49,500 | 0.0430 | 0.057 | 0.014 |
| 12 手 | 59,400 | 0.0456 | 0.063 | 0.017 |
| 14 手 | 69,300 | 0.0490 | 0.068 | 0.019 |
| 16 手 | 79,200 | 0.0512 | 0.073 | 0.022 |
| 18 手 | 89,100 | 0.0522 | 0.078 | 0.026 |
| 20 手 | 99,000 | 0.0560 | 0.083 | 0.027 |
| 30 手 | 148,500 | 0.0660 | 0.103 | 0.037 |
| 40 手 | 198,000 | 0.0800 | 0.120 | 0.040 |
| 50 手 | 247,500 | 0.0900 | 0.135 | 0.045 |
| 60 手 | 297,000 | 0.1020 | 0.149 | 0.047 |
| 70 手 | 346,500 | 0.1120 | 0.162 | 0.050 |
| 80 手 | 396,000 | 0.1280 | 0.174 | 0.046 |
| 90 手 | 445,500 | 0.1350 | 0.185 | 0.050 |
| 100 手 | 495,000 | 0.1500 | 0.196 | 0.046 |
| 120 手 | 594,000 | 0.1680 | 0.217 | 0.049 |
| 140 手 | 693,000 | 0.1960 | 0.235 | 0.039 |
| 160 手 | 792,000 | 0.2240 | 0.253 | 0.029 |
| 180 手 | 891,000 | 0.2520 | 0.270 | 0.018 |
| 200 手 | 990,000 | 0.2600 | 0.286 | 0.026 |
| 400 手 | 1,980,000 | 0.4800 | 0.418 | 0.062 |
| 600 手 | 2,970,000 | 0.7200 | 0.524 | 0.196 |
| 800 手 | 3,960,000 | 0.9600 | 0.615 | 0.345 |
| 1000 手 | 4,950,000 | 0.9600 | 0.696 | 0.264 |
| 乙组 | ||||
| 1200 手 | 5,940,000 | 0.9600 | 1.280 | 0.320 |
| 1400 手 | 6,930,000 | 0.9800 | 1.412 | 0.432 |
| 1600 手 | 7,920,000 | 1.1200 | 1.538 | 0.418 |
| 1800 手 | 8,910,000 | 1.1200 | 1.659 | 0.539 |
| 2000 手 | 9,900,000 | 1.2000 | 1.774 | 0.574 |
| 3000 手 | 14,850,000 | 1.5000 | 2.302 | 0.802 |
| 4000 手 | 19,800,000 | 2.0000 | 2.771 | 0.771 |
| 5000 手 | 24,750,000 | 2.5000 | 3.202 | 0.702 |
| 6000 手 | 29,700,000 | 3.0000 | 3.606 | 0.606 |
| 7999 手 | 39,595,050 | 3.1996 | 4.344 | 1.145 |
平均绝对偏差 (MAE): 0.188 手 · 最大偏差: 1.145 手 · 档位数: 42
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。